Projeção da época
Simulação Monte Carlo do percurso do Sporting CP na liga: pontos esperados, registo final e probabilidades de marcos.
Estado atual da tabela
- Pontos
- 62
- Registo
- 19-5-1
- Jogos
- 25 / 34
- Em falta
- 9
- Golos (marcados/sofridos)
- 64 / 14
- Diferença de golos
- 50
Projeção da época
10 000 execuções Monte Carlo
- Pontos finais esperados
- 79,8
- Registo final esperado
- 24,1-7,5-2,4
- P5
- 74
- P50
- 80
- P95
- 86
Classificação atual
Primeira Liga
| # | Equipa | Pts | J | V-E-D | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 65 | 24 | 21-2-1 | +39 | WWWDL |
| 2 | Sporting CP | 62 | 25 | 19-5-1 | +50 | DWWWD |
| 3 | Benfica | 55 | 23 | 16-7-0 | +36 | WWWDW |
| 4 | Braga | 43 | 24 | 12-7-5 | +26 | DWLWW |
| 5 | Gil Vicente FC | 40 | 23 | 11-7-5 | +13 | LWWWL |
| 6 | Famalicão | 35 | 23 | 10-5-8 | +8 | WLWLW |
| 7 | Estoril | 33 | 24 | 9-6-9 | +4 | LWLDW |
| 8 | Vitória | 31 | 23 | 9-4-10 | -7 | LWLWL |
| 9 | Moreirense | 30 | 22 | 9-3-10 | -5 | LLLWL |
| 10 | Alverca | 26 | 23 | 7-5-11 | -15 | DDLDL |
| 11 | Arouca | 26 | 24 | 7-5-12 | -20 | LWLWW |
| 12 | Estrela | 24 | 24 | 5-9-10 | -15 | DLLWD |
| 13 | Casa Pia | 22 | 23 | 5-7-11 | -18 | LWDWD |
| 14 | Nacional | 21 | 23 | 5-6-12 | -7 | LLDLW |
| 15 | Rio Ave | 20 | 22 | 4-8-10 | -20 | LLLLL |
| 16 | Santa Clara | 18 | 23 | 4-6-13 | -11 | DLLLL |
| 17 | Tondela | 18 | 23 | 4-6-13 | -19 | WDDDL |
| 18 | AVS Futebol | 9 | 24 | 1-6-17 | -39 | DLWLL |
Projeção final
Primeira Liga
| # | Equipa | Δ vs atual | Média pts | Mediana | Intervalo 90% | % título | % top 4 | % descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | - | 84 | 84 | 78 – 90 | 73,5% | 100% | 0% |
| 2 | Sporting CP | - | 80 | 80 | 74 – 85 | 21,6% | 100% | 0% |
| 3 | Benfica | - | 76 | 76 | 69 – 82 | 4,9% | 100% | 0% |
| 4 | Braga | - | 60 | 60 | 54 – 67 | 0% | 82,2% | 0% |
| 5 | Gil Vicente FC | - | 55 | 55 | 48 – 62 | 0% | 13,8% | 0% |
| 6 | Famalicão | - | 51 | 51 | 44 – 58 | 0% | 3,4% | 0% |
| 7 | Vitória | +1 | 47 | 47 | 40 – 54 | 0% | 0,3% | 0% |
| 8 | Moreirense | +1 | 45 | 45 | 38 – 52 | 0% | 0,2% | 0% |
| 9 | Estoril | -2 | 45 | 45 | 39 – 52 | 0% | 0,2% | 0% |
| 10 | Arouca | +1 | 38 | 38 | 31 – 44 | 0% | 0% | 6% |
| 11 | Alverca | -1 | 37 | 37 | 31 – 44 | 0% | 0% | 6,8% |
| 12 | Rio Ave | +3 | 35 | 35 | 28 – 42 | 0% | 0% | 22,8% |
| 13 | Casa Pia | - | 35 | 35 | 28 – 42 | 0% | 0% | 20,9% |
| 14 | Estrela | -2 | 34 | 34 | 28 – 40 | 0% | 0% | 23,1% |
| 15 | Nacional | -1 | 33 | 33 | 26 – 40 | 0% | 0% | 29,6% |
| 16 | Tondela | +1 | 32 | 32 | 26 – 39 | 0% | 0% | 38,9% |
| 17 | Santa Clara | -1 | 31 | 31 | 24 – 37 | 0% | 0% | 52,8% |
| 18 | AVS Futebol | - | 22 | 22 | 16 – 29 | 0% | 0% | 99% |
Distribuição projetada de pontos
Massa de probabilidade da simulação Monte Carlo.
Probabilidades de classificação
Hipótese do Sporting terminar em cada lugar segundo a projeção atual da liga.
Probabilidade de atingir marcos
Próximos jogos
Escolhe vitórias/empates/derrotas para os jogos em falta e vê como muda o fim projetado. Os jogos sem escolha mantêm a expectativa do modelo.
Final projetado
Ainda sem resultados manuais.
| Início (Lisboa) | Adversário | Local | Vitória | Empate | Derrota | Pts. esp. | Escolha what-if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026, 00:00 | Alverca | Fora | 57,4% | 26,6% | 16,0% | 2,0 | Expectativa do modelo: 2,0 pts |
| 04/04/2026, 01:00 | Santa Clara | Casa | 59,2% | 28,3% | 12,5% | 2,1 | Expectativa do modelo: 2,1 pts |
| 12/04/2026, 01:00 | Estrela | Fora | 58,7% | 26,8% | 14,6% | 2,0 | Expectativa do modelo: 2,0 pts |
| 19/04/2026, 01:00 | Benfica | Casa | 44,7% | 28,3% | 27,1% | 1,6 | Expectativa do modelo: 1,6 pts |
| 22/04/2026, 20:00 | Tondela | Casa | 60,9% | 28,5% | 10,7% | 2,1 | Expectativa do modelo: 2,1 pts |
| 26/04/2026, 01:00 | AVS Futebol | Fora | 62,7% | 26,7% | 10,6% | 2,1 | Expectativa do modelo: 2,1 pts |
| 03/05/2026, 01:00 | Vitória | Casa | 55,3% | 28,3% | 16,4% | 1,9 | Expectativa do modelo: 1,9 pts |
| 10/05/2026, 01:00 | Rio Ave | Fora | 58,3% | 26,8% | 15,0% | 2,0 | Expectativa do modelo: 2,0 pts |
| 17/05/2026, 01:00 | Gil Vicente FC | Casa | 54,1% | 28,3% | 17,7% | 1,9 | Expectativa do modelo: 1,9 pts |
Metodologia
Como funciona a projeção da época
Simulamos todos os jogos que faltam na Liga Portugal milhares de vezes com as probabilidades do SportingCP.ai e medimos quantas vezes cada total de pontos acontece.