Projeção da época
Simulação Monte Carlo do percurso do Sporting CP na liga: pontos esperados, registo final e probabilidades de marcos.
Estado atual da tabela
- Pontos
- 51
- Registo
- 16-3-1
- Jogos
- 20 / 34
- Em falta
- 14
- Golos (marcados/sofridos)
- 54 / 11
- Diferença de golos
- 43
Projeção da época
10 000 execuções Monte Carlo
- Pontos finais esperados
- 79,2
- Registo final esperado
- 24,1-6,8-3,1
- P5
- 72
- P50
- 79
- P95
- 86
Classificação atual
Primeira Liga
| # | Equipa | Pts | J | V-E-D | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 55 | 19 | 18-1-0 | +36 | WWWWW |
| 2 | Sporting CP | 51 | 20 | 16-3-1 | +43 | WWWDW |
| 3 | Benfica | 45 | 19 | 13-6-0 | +31 | WWWDW |
| 4 | Braga | 33 | 19 | 9-6-4 | +19 | WWDDL |
| 5 | Gil Vicente FC | 31 | 19 | 8-7-4 | +8 | LWDDD |
| 6 | Moreirense | 30 | 19 | 9-3-7 | 0 | WLWWD |
| 7 | Famalicão | 29 | 19 | 8-5-6 | +10 | WWLLL |
| 8 | Estoril | 26 | 19 | 7-5-7 | +6 | WWLWW |
| 9 | Vitória | 25 | 19 | 7-4-8 | -7 | LLWDL |
| 10 | Alverca | 23 | 19 | 7-2-10 | -14 | LWWLL |
| 11 | Nacional | 20 | 20 | 5-5-10 | -3 | LWLLD |
| 12 | Rio Ave | 20 | 19 | 4-8-7 | -13 | LLWLD |
| 13 | Estrela | 19 | 19 | 4-7-8 | -13 | LLDWD |
| 14 | Santa Clara | 17 | 19 | 4-5-10 | -7 | LLLDD |
| 15 | Arouca | 17 | 19 | 4-5-10 | -24 | LWLDD |
| 16 | Casa Pia | 15 | 19 | 3-6-10 | -18 | DLLDW |
| 17 | Tondela | 12 | 19 | 3-3-13 | -21 | LLWLL |
| 18 | AVS Futebol | 5 | 19 | 0-5-14 | -33 | DLLLD |
Projeção final
Primeira Liga
| # | Equipa | Δ vs atual | Média pts | Mediana | Intervalo 90% | % título | % top 4 | % descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | - | 84 | 84 | 76 – 91 | 70,8% | 100% | 0% |
| 2 | Sporting CP | - | 79 | 79 | 72 – 86 | 24,1% | 100% | 0% |
| 3 | Benfica | - | 74 | 75 | 67 – 82 | 5,1% | 100% | 0% |
| 4 | Braga | - | 59 | 59 | 51 – 67 | 0% | 76,2% | 0% |
| 5 | Gil Vicente FC | - | 51 | 51 | 43 – 59 | 0% | 9% | 0% |
| 6 | Famalicão | +1 | 50 | 50 | 42 – 58 | 0% | 8,2% | 0% |
| 7 | Moreirense | -1 | 48 | 48 | 41 – 56 | 0% | 3,5% | 0% |
| 8 | Vitória | +1 | 47 | 47 | 39 – 55 | 0% | 2,4% | 0,1% |
| 9 | Estoril | -1 | 44 | 44 | 36 – 52 | 0% | 0,6% | 0,2% |
| 10 | Alverca | - | 38 | 38 | 31 – 46 | 0% | 0% | 8,6% |
| 11 | Rio Ave | +1 | 38 | 37 | 30 – 46 | 0% | 0% | 9,6% |
| 12 | Nacional | -1 | 35 | 35 | 28 – 43 | 0% | 0% | 18,7% |
| 13 | Arouca | +2 | 35 | 35 | 27 – 43 | 0% | 0% | 26,9% |
| 14 | Santa Clara | - | 35 | 35 | 27 – 42 | 0% | 0% | 23,4% |
| 15 | Estrela | -2 | 34 | 34 | 27 – 42 | 0% | 0% | 27,1% |
| 16 | Casa Pia | - | 32 | 32 | 25 – 40 | 0% | 0% | 43,2% |
| 17 | Tondela | - | 32 | 32 | 24 – 40 | 0% | 0% | 47,6% |
| 18 | AVS Futebol | - | 24 | 24 | 16 – 32 | 0% | 0% | 94,6% |
Distribuição projetada de pontos
Massa de probabilidade da simulação Monte Carlo.
Probabilidades de classificação
Hipótese do Sporting terminar em cada lugar segundo a projeção atual da liga.
Probabilidade de atingir marcos
Próximos jogos
Escolhe vitórias/empates/derrotas para os jogos em falta e vê como muda o fim projetado. Os jogos sem escolha mantêm a expectativa do modelo.
Final projetado
Ainda sem resultados manuais.
| Início (Lisboa) | Adversário | Local | Vitória | Empate | Derrota | Pts. esp. | Escolha what-if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026, 00:00 | Porto | Fora | 41,2% | 27,7% | 31,1% | 1,5 | Expectativa do modelo: 1,5 pts |
| 15/02/2026, 00:00 | Famalicão | Casa | 57,1% | 28,7% | 14,1% | 2,0 | Expectativa do modelo: 2,0 pts |
| 22/02/2026, 00:00 | Moreirense | Fora | 62,1% | 26,5% | 11,4% | 2,1 | Expectativa do modelo: 2,1 pts |
| 01/03/2026, 00:00 | Estoril | Casa | 63,9% | 25,4% | 10,7% | 2,2 | Expectativa do modelo: 2,2 pts |
| 08/03/2026, 00:00 | Braga | Fora | 50,2% | 26,7% | 23,1% | 1,8 | Expectativa do modelo: 1,8 pts |
| 15/03/2026, 00:00 | Tondela | Casa | 60,1% | 27,9% | 12,0% | 2,1 | Expectativa do modelo: 2,1 pts |
| 22/03/2026, 00:00 | Alverca | Fora | 66,1% | 26,5% | 7,4% | 2,2 | Expectativa do modelo: 2,2 pts |
| 04/04/2026, 01:00 | Santa Clara | Casa | 64,7% | 25,4% | 9,9% | 2,2 | Expectativa do modelo: 2,2 pts |
| 12/04/2026, 01:00 | Estrela | Fora | 66,0% | 26,6% | 7,3% | 2,2 | Expectativa do modelo: 2,2 pts |
| 19/04/2026, 01:00 | Benfica | Casa | 39,7% | 27,8% | 32,6% | 1,5 | Expectativa do modelo: 1,5 pts |
| 26/04/2026, 01:00 | AVS Futebol | Fora | 60,0% | 28,0% | 11,9% | 2,1 | Expectativa do modelo: 2,1 pts |
| 03/05/2026, 01:00 | Vitória | Casa | 57,2% | 28,7% | 14,1% | 2,0 | Expectativa do modelo: 2,0 pts |
| 10/05/2026, 01:00 | Rio Ave | Fora | 63,7% | 26,6% | 9,7% | 2,2 | Expectativa do modelo: 2,2 pts |
| 17/05/2026, 01:00 | Gil Vicente FC | Casa | 60,4% | 27,7% | 11,9% | 2,1 | Expectativa do modelo: 2,1 pts |
Metodologia
Como funciona a projeção da época
Simulamos todos os jogos que faltam na Liga Portugal milhares de vezes com as probabilidades do SportingCP.ai e medimos quantas vezes cada total de pontos acontece.